权威数据:2018美国大学计算机科学专业薪资排名

留学新闻 2025-03-17 15:26

3

计算机科学专业是美国留学比较热门的专业之一,所谓计算机科学,也就是研究计算机及其周围各种现象和规律的科学,是研究计算机系统结构、程序系统(软件)、人工智能以及计算机本身的性质和问题的科学。虽然计算机科学本身就是一个高薪专业,但如果能够进入一个有着最高收入的计算机科学院校学习,必将为你毕业后的薪资有进一步的上升。 >>马上咨询
 

权威数据:2018美国大学计算机科学专业薪资排名

PayScale对美国大学计算机科学专业毕业生的薪酬进行了调查评分,列出了2018PayScale美国大学计算机科学专业薪资排名,一起来看看吧:

Part 1:2018PayScale美国大学计算机科学专业薪资排名TOP 20  >>了解学校申请详情

排名 学校名称  早期职业薪酬
工作经验低于5年
中等职业薪酬 
工作经验10年以上
1 斯坦福大学 $101,000 $173,500
2 宾夕法尼亚大学 $90,500 $158,100
3 达特茅斯学院 $94,700 $157,400
4 普林斯顿大学 $93,400 $155,600
5 加州大学伯克利分校 $97,000 $155,500
6 耶鲁大学 $98,000 $154,300
7 哥伦比亚大学 $86,400 $149,200
8 康奈尔大学 $86,500 $148,600
9 卡内基梅隆大学 $92,200 $148,000
10 杜克大学 $80,500 $147,000
11 加州大学圣地亚哥分校(UCSD) $84,500 $146,700
12 哈佛大学 $85,300 $146,500
13 华盛顿大学(UW) - 主校区 $79,600 $146,200
14 麻省理工学院(MIT) $94,100 $145,800
15 布朗大学 $84,800 $145,500
15 利哈伊大学 $80,700 $145,500
17 加州大学 - 圣巴巴拉分校(UCSB) $79,800 $143,000
18 加州大学圣克鲁兹分校(UCSC) $77,400 $142,800
19 赖斯大学 $81,100 $142,200
20 纽约大学(NYU) $78,200 $141,000

[page]


Part 2:2018PayScale美国大学计算机科学专业薪资排名TOP 100>>预约美世留学申请服务

排名 学校名称  早期职业薪酬
工作经验低于5年
中等职业薪酬 
工作经验10年以上
21 加州大学欧文分校(UCI) $74,100 $140,900
22 史蒂文斯理工学院 $78,800 $140,700
23 加利福尼亚理工州立大学 $76,600 $139,600
23 圣何塞州立大学(SJSU) $77,000 $139,600
25 弗吉尼亚大学(UVA) $78,000 $139,500
26 加州大学洛杉矶分校(UCLA) $80,600 $139,400
27 塔夫茨大学 $79,700 $138,800
28 波士顿学院 $75,600 $138,700
29 凯斯西储大学 $70,300 $138,600
30 加州大学戴维斯分校 $85,100 $138,300
31 伍斯特理工学院(WPI) $79,300 $137,400
32 罗格斯大学 - 新不伦瑞克分校 $69,300 $136,900
33 纽约州立大学溪分校 $70,400 $136,700
34 布兰代斯大学 $75,400 $136,500
35 特拉华大学 $69,200 $136,100
36 伦斯勒理工学院(RPI) $79,000 $135,800
36 弗吉尼亚理工大学 $77,300 $135,800
38 佐治亚理工学院 $77,700 $135,100
39 圣克拉拉大学 $75,400 $134,900
40 科罗拉多大学 - 博尔德分校(UCB) $70,200 $134,000
41 威廉和玛丽学院 $75,100 $133,900
42 美国军事学院 $73,700 $133,700
43 波士顿大学 $73,800 $133,600
43 巴克内尔大学 $73,200 $133,600
45 布鲁克林学院 $67,500 $133,500
46 圣三一学院 $73,200 $133,400
46 西华盛顿大学 $73,500 $133,400
48 伊利诺伊大学香槟分校(UIUC) $81,600 $133,300
49 纽约城市大学 - 亨特学院 $69,400 $133,100
50 华盛顿大学圣路易斯分校 $77,500 $132,100
51 旧金山州立大学(SFSU) $69,800 $131,700
52 西北大学 $73,900 $130,900
53 詹姆斯·麦迪逊大学(JMU) $72,300 $130,600
54 圣母大学 $74,500 $129,900
55 马萨诸塞大学阿默斯特校区 $74,600 $129,400
56 加州州立大学 - 东湾分校(CSUEB) $71,300 $129,100
56 新墨西哥采矿与科技研究所 $71,400 $129,100
58 马里兰大学 - 学院公园 $75,300 $128,900
59 伊利诺伊理工大学(IIT) $70,000 $128,600
59 南加州大学(USC) $78,400 $128,600
61 圣地亚哥州立大学(SDSU) - 主校区 $64,800 $128,400
62 洛约拉马利蒙特大学 $70,100 $128,300
63 福德汉姆大学 $63,500 $128,100
64 杨百翰大学 $68,900 $127,500
64 罗德岛大学(URI) $68,100 $127,500
66 纽约州立大学宾汉姆顿分校 $67,900 $127,400
67 北卡罗来纳大学教堂山分校(UNC) $72,800 $127,100
68 加州州立大学 - 北岭(CSUN) $62,400 $127,000
69 加州州立理工大学 - 波莫纳 $63,100 $126,900
70 马里兰大学,巴尔的摩县(UMBC) $65,000 $126,800
71 克拉克森大学 - 波茨坦,纽约 $70,000 $126,400
71 范德比尔特大学 $70,900 $126,400
73 加州州立大学 - 萨克拉门托(CSUS) $71,000 $126,000
74 宾利大学 $71,200 $125,900
75 迈阿密大学 - 牛津,俄亥俄州 $64,500 $125,600
75 加州大学河滨分校(UCR) $67,500 $125,600
77 加州州立大学奇科分校 $67,300 $125,400
78 新泽西理工学院(NJIT) $63,700 $125,200
79 曼哈顿学院 $67,200 $125,100
79 德克萨斯大学(UT) - 奥斯汀分校 $74,900 $125,100
81 北卡罗来纳州立大学(NCSU) $68,300 $124,900
82 乔治梅森大学 $66,100 $124,800
83 明尼苏达大学 - 双子城市 $69,200 $124,600
84 玛丽华盛顿大学 $70,100 $124,400
85 印第安那大学(IU) - 布卢明顿 $62,400 $123,900
85 洛约拉大学 - 巴尔的摩,MD $64,900 $123,900
85 普吉特海湾大学 $68,700 $123,900
88 密歇根大学安娜堡分校 $74,200 $123,600
89 德克萨斯大学达拉斯分校 $67,200 $123,400
90 索诺玛州立大学 $68,600 $123,100
91 芝加哥伊利诺伊大学 $67,400 $123,000
92 纽约市立大学皇后学院 $63,900 $122,700
93 密歇根州立大学(MSU) $66,000 $122,600
94 蒙大拿州立大学 - 主校区 $64,400 $122,300
94 犹他大学 $65,600 $122,300
96 密苏里科技大学(S&T) $64,700 $122,000
96 罗斯 - 胡尔曼理工学院(RHIT) $76,100 $122,000
98 西顿霍尔大学  $66,500 $121,900
99 德州基督教大学(TCU) $67,600 $121,800
100 华盛顿州立大学(WSU) $66,500 $121,700

 


美世留学解析:在2018PayScale美国大学计算机科学专业薪资排名中,斯坦福大学排名第一,工作经验低于5年的计算机工作者就业薪资高达$101,000,当然,工作经验越丰富薪资越高,当工作经验长达10年以上,就业薪资可以达到$173,500。其次宾夕法尼亚大学第二,第三是达特茅斯学院。计划到美国留学计算机科学专业,并且想拿高薪的学生不妨考虑一下这些学校吧!如想咨询更多关于出国留学相关问题,欢迎致电咨询美世留学。咨询电话:400-683-6883。

美世教育留学客服 扫一扫添加美世教育留学客服

可点击一键复制微信号

上一篇 下一篇

热门文章

把稀缺的教育资源配置到美好生活当中
让中国家庭畅享全球化的生活
想了解更多留学信息?在线咨询美世教育专属留学客服!
400-683-6883

全国统一咨询服务专线

在线咨询 在线咨询
微信咨询
扫一扫,深度咨询

1V1留学规划

免费水平测试

获取留学资料

电话咨询
免费咨询沟通

我们将于10分钟内回电

我已阅读并同意《隐私保护协议》
首页