3
据美国院校官网报道,主要是对美国工科大学本科院校排名的介绍,其排名完全取决于同行机构院长及高级教师的判断,还对以往毕业学生工作情况及现有学生情况,师资力量,并要求他们按照排名要求从1到5的比例对他们熟悉的每个课程进行评分,并作出最后的排名。
2018排名 | 学校 | 地址 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $ 49,892 | 4,524 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford,CA | $ 49,617 | 7,034 |
3 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $ 42,112 | 29,311 |
4 | 加州理工学院 | Pasadena, CA | $ 49,908 | 979 |
4 | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | $ 33,014 | 15,489 |
6 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Champaign, IL | $ 31,988 | 33,932 |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $ 47,476 | 28,983 |
8 | 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | $ 53,910 | 6,673 |
8 | 普渡大学 - 西拉斐特 | West Lafayette, IN | $ 28,804 | 30,043 |
10 | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $ 52,853 | 14,566 |
11 | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | $ 47,140 | 5,400 |
11 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀分校 | Austin, TX | $ 35,766 | 40,168 |
13 | 西北大学 | Evanston, IL | $ 52,678 | 8,353 |
14 | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | $ 52,170 | 6,117 |
14 | 德州农工大学 | College Station, TX | $ 30,208 | 50,735 |
14 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison, WI | $ 34,782 | 31,710 |
14 | 弗吉尼亚理工学院 | Blacksburg, VA | $ 29,371 | 25,791 |
18 | 哥伦比亚大学 | New York, NY | $ 57,208 | 6,113 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | $ 41,270 | 30,873 |
20 | 杜克大学 | Durham, NC | $ 53,744 | 6,609 |
20 | 宾夕法尼亚州立大学 | University Park, PA | $ 33,664 | 41,359 |
20 | 莱斯大学 | Houston, TX | $ 45,608 | 3,893 |
20 | 加州大学 - 圣地亚哥分校 | La Jolla, CA | $ 44,197 | 28,127 |
20 | 华盛顿大学 | Seattle, WA | $ 35,538 | 30,933 |
25 | 哈佛大学 | Cambridge, MA | $ 48,949 | 6,710 |
25 | 马里兰大学 | College Park, MD | $ 33,606 | 28,472 |
25 | 明尼苏达大学 - 双城 | Minneapolis, MN | $ 26,603 | 34,871 |
25 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | $ 53,534 | 10,019 |
25 | 南加州大学 | Los Angeles, CA | $ 54,259 | 18,794 |
30 | 俄亥俄州立大学 - 哥伦布 | Columbus, OH | $ 29,659 | 45,831 |
30 | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | $ 52,305 | 6,265 |
30 | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | $ 42,396 | 29,546 |
30 | 科罗拉多大学 - 博尔德 | Boulder, CO | $ 35,079 | 27,846 |
34 | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh, NC | $ 27,406 | 23,847 |
34 | 加州大学圣巴巴拉分校 | Santa Barbara, CA | $ 42,423 | 21,574 |
34 | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | $ 28,658 | 34,554 |
34 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $ 46,975 | 16,331 |
34 | 范德堡大学 | Nashville, TN | $ 47,664 | 6,871 |
34 | 耶鲁大学 | New Haven, CT | $ 51,400 | 5,472 |
40 | 亚利桑那州立大学 | Tempe, AZ | $ 27,372 | 42,477 |
40 | 布朗大学 | Providence, RI | $ 53,419 | 6,926 |
40 | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | $ 47,500 | 5,152 |
40 | 爱荷华州立大学 | Ames, IA | $ 22,256 | 30,671 |
40 | 加州大学 - 欧文分校 | Irvine, CA | $ 43,430 | 27,331 |
40 | 圣母大学 | Notre Dame, IN | $ 51,505 | 8,530 |
40 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | St. Louis, MO | $ 51,533 | 7,540 |
47 | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | $ 52,950 | 4,310 |
47 | 利哈伊大学 | Bethlehem, PA | $ 50,740 | 5,080 |
49 | 波士顿大学 | Boston, MA | $ 52,082 | 17,944 |
49 | 科罗拉多矿业学院 | Golden, CO | $ 37,436 | 4,612 |
以上是美世留学中介机构顾问对2018年美国工科大学本科院校最新排名(TOP50)介绍,去美国读工科的学生可以根据自身情况选择合适自己的院校,有疑惑的地方可以咨询在线顾问老师。
可点击一键复制微信号