4
现在出国留学的学生在逐渐的增加,但是学生在留学过程中对选择国家的大学并不了解,没有明确的留学规划,也对世界大学排名并不是很了解,下面就介绍一下2018年世界大学前50排名。
排名 | 学院名称 | 国家 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 加州理工大学 | 美国 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | 美国 |
10 | 华盛顿大学 | 美国 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
14 | 芝加哥大学 | 美国 |
15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
17 | 帝国理工学院 | 美国 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
21 | 杜克大学 | 美国 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 |
23 | 康奈尔大学 | 美国 |
24 | 西北大学 | 美国 |
25 | 瑞士联邦理工学院苏黎世 | 瑞士 |
26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
27 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
28 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
28 | 纽约大学 | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | 英国 |
31 | 威斯康星大学 | 美国 |
32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 |
32 | 德州大学奥斯汀分校 | 美国 |
34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
34 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
36 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
37 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
38 | 巴黎第六大学 | 法国 |
39 | 波士顿大学 | 美国 |
40 | 慕尼黑大学 | 德国 |
41 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
42 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
43 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
44 | 科罗拉多大学 | 美国 |
45 | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 |
46 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
47 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
48 | 匹兹堡大学 | 美国 |
49 | 麦克吉尔大学 | 加拿大 |
50 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
以上就是美世留学中介机构顾问老师对2018年世界大学前50排名院校的介绍,还有疑惑的地方或者有想出国留学的学生请咨询在线顾问老师。
可点击一键复制微信号