3
Times发布了2017英国大学排名( The Times and Sunday Times Good University Guide 2017),其中有综合排名和专业排名,英国此次共有91所学校上榜,牛津大学力压去年冠军加州理工夺得首位。美世教育小编整理2017英国Times大学排名,供您选校参考之用。>>限时赠送留学必备手册
2017英国泰晤士排名大学排名完整版(前200)
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 留学方案 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 测录取率 |
4 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 测录取率 |
8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 测录取率 |
15 | University College London | 伦敦大学学院 | 测录取率 |
25 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 测录取率 |
27 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 测录取率 |
36 | King’s College London | 伦敦大学国王学院 | 测录取率 |
55 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 测录取率 |
71 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 测录取率 |
82 | University of Warwick | 华威大学 | 测录取率 |
88 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 测录取率 |
96 | Durham University | 杜伦大学 | 测录取率 |
109 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 测录取率 |
110 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 测录取率 |
113 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 | 测录取率 |
121 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 测录取率 |
126 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 测录取率 |
129 | University of York | 约克大学(英国) | 测录取率 |
130 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 测录取率 |
133 | University of Leeds | 利兹大学 | 测录取率 |
137 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 测录取率 |
147 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 测录取率 |
149 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 测录取率 |
158 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 测录取率 |
165 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 测录取率 |
172 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 测录取率 |
173 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 测录取率 |
180 | University of Dundee | 邓迪大学 | 测录取率 |
182 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 测录取率 |
188 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 测录取率 |
190 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学(英国) | 测录取率 |
192 | University of Reading | 雷丁大学 | 测录取率 |
点击下一页查看200以后大学排名
[page]
2017英国泰晤士排名大学排名完整版(201-801)
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 留学方案 |
201-250 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯克贝克学院 | 测录取率 |
201-250 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 测录取率 |
201-250 | St George’s, University of London | 伦敦大学圣乔治学院 | 测录取率 |
251-300 | University of Bath | 巴斯大学 | 测录取率 |
251-300 | University of Surrey | 萨里大学 | 测录取率 |
301-350 | Aberystwyth University | 阿伯斯威大学 | 测录取率 |
301-350 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 测录取率 |
301-350 | Bangor University | 班戈大学 | 测录取率 |
301-350 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 测录取率 |
301-350 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 测录取率 |
301-350 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 测录取率 |
301-350 | University of Kent | 肯特大学 | 测录取率 |
301-350 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 测录取率 |
301-350 | Royal Veterinary College | 皇家兽医学院 | 测录取率 |
301-350 | University of Stirling | 斯特林大学 | 测录取率 |
301-350 | Swansea University | 斯旺西大学 | 测录取率 |
351-400 | Aston University | 阿斯顿大学 | 测录取率 |
351-400 | City, University of London | 伦敦城市大学 | 测录取率 |
351-400 | Plymouth University | 普利茅斯大学 | 测录取率 |
401-500 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 测录取率 |
401-500 | Keele University | 基尔大学 | 测录取率 |
401-500 | The Open University | 开放大学 | 测录取率 |
401-500 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 测录取率 |
401-500 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 测录取率 |
401-500 | Soas, University of London | 伦敦大学亚非学院 | 测录取率 |
401-500 | University of Strathclyde | 斯凯莱德大学 | 测录取率 |
501-600 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 测录取率 |
501-600 | University of Hull | 赫尔大学 | 测录取率 |
501-600 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 测录取率 |
501-600 | Middlesex University | 米德塞斯大学 | 测录取率 |
501-600 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 测录取率 |
601-800 | University of Bedfordshire | 贝德福德郡大学 | 测录取率 |
601-800 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 测录取率 |
601-800 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 测录取率 |
601-800 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 测录取率 |
601-800 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 测录取率 |
601-800 | Coventry University | 考文垂大学 | 测录取率 |
601-800 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 测录取率 |
601-800 | University of East London | 东伦敦大学 | 测录取率 |
601-800 | Edinburgh Napier University | 龙比亚大学 | 测录取率 |
601-800 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 测录取率 |
601-800 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 测录取率 |
601-800 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 测录取率 |
601-800 | Kingston University | 金斯顿大学 | 测录取率 |
601-800 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 测录取率 |
601-800 | University of Lincoln | 林肯大学(英国) | 测录取率 |
601-800 | London Metropolitan University | 伦敦都会大学 | 测录取率 |
601-800 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都会大学 | 测录取率 |
601-800 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 测录取率 |
601-800 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 测录取率 |
601-800 | University of Roehampton | 罗安普敦大学 | 测录取率 |
601-800 | University of Salford | 索尔福德大学 | 测录取率 |
601-800 | Teesside University | 蒂赛德大学 | 测录取率 |
601-800 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 测录取率 |
601-800 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 测录取率 |
601-800 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 测录取率 |
801+ | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 测录取率 |
801+ | Robert Gordon University | 罗伯特戈顿大学 | 测录取率 |
801+ | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 测录取率 |
如想咨询更多关于出国留学相关问题,欢迎致电咨询美世留学。咨询电话:400-683-6883。
可点击一键复制微信号